|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello N.O.: | M4CT3068 | Vecchio numero di modello.: | T4AR3068 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Cavi di cambio per estrusori | Diametro del foraggio ((ID): | 30 mm |
| Diametro esterno ((OD)): | 68 mm | Larghezza ((H): | 100 mm |
| Peso: | 1.79 Kg | Classificazione di base del carico dinamico, Cr radiale:: | 230KN |
| Classe di carico statico di base, Cor radicale:: | 950KN | Materiale di cuscinetto: | Gcr15 acciaio cromato |
| Tipo di sigillo: | Apri | Materiale della gabbia: | Acciaio |
| Elementi di rotolamento: | Rulli cilindrici | Numero di righe: | 4 file |
| Sopportare la serie: | Cuscinetti tandem | Intervallo di temperatura di funzionamento: | 150~200℃ |
| Stoccaggio: | 38 pezzi. | Codice S.A.: | 8482500090 |
| Tempi di consegna: | 3 ~ 5 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento per la quantità normale | Periodo di spedizione: | 6~10 giorni lavorativi (escluse le zone remote o i paesi) |
| Via di navigazione: | da preciso | Modi di pagamento: | T/T,Western Union,PayPal,Carta di credito,Carta di debito |
| Articolo n. | M4CT3068 |
| Condizioni commerciali | Condizioni EXW / FOB / CPT / DAP / DDU |
| Marchio | Come richiesto |
| Dispositivo di applicazione | Casella di marcia dell'estruttore a doppia vite |
| Caratteristica | cuscinetti a rulli cilindrici a spinta a più fasi |
| Numero di righe | 4 righe |
| Tipo di laminazione | di cilindrata inferiore o uguale |
| Serie di cuscinetti | altri cuscinetti di cilindrata superiore a 50 cm3 |
| Cuscinetti di scambio | T4AR3068 |
| Diametro del foraggio ((ID) | 30 mm |
| Diametro esterno ((OD)) | 68 mm |
| Larghezza ((H) | 100 mm |
| colorante_Cr | 230KN |
| stc_Cor | 950KN |
| Peso / massa (kg) | 1.79 Kg |
| MOQ | 1 pc |
| Quantità di scorta. | 38 pezzi |
| Paese di origine | Cina |
| Codice S.A. | 8482500090 |
| Trasporti marittimi | Per via espressa / per via aerea / per mare |
| Metodi di pagamento | T/T, PayPal, Western Union, carta di credito, carta di debito |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Compagnia | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Vendite | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | Alice-Wang2016 |
| cuscinetti mufatec | |
| Sito web | www.mufatec.com |
Persona di contatto: Alice Wong
Telefono: +86 13771165326