![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello N.O.: | F-53043.T6AR | Applicazione: | Cavi di cambio per estrusori |
---|---|---|---|
Diametro del foraggio ((ID): | 23 mm | Diametro esterno ((OD)): | 90 mm |
Larghezza ((H): | 90 mm | Peso: | 6.394 kg |
Materiale di cuscinetto: | Gcr15 acciaio cromato | Tipo di sigillo: | Apri |
Materiale della gabbia: | Acciaio | Elementi di rotolamento: | Rulli cilindrici |
Numero di righe: | 6 file | Sopportare la serie: | Cuscinetti tandem |
Intervallo di temperatura di funzionamento: | 150~200℃ | Stoccaggio: | 31 pezzi. |
Codice S.A.: | 8482500090 | Tempi di consegna: | 3 ~ 5 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento per la quantità normale |
Periodo di spedizione: | 6~10 giorni lavorativi (escluse le zone remote o i paesi) | Via di navigazione: | da preciso |
Modi di pagamento: | T/T,Western Union,PayPal,Carta di credito,Carta di debito | Cuscinetti correlati: | F-53043-100.T6AR |
Articolo n. | F-51909 |
Condizioni commerciali | Condizioni EXW / FOB / CPT / DAP / DDU |
Marchio | Come richiesto |
Dispositivo di applicazione | Macchine per estrusori |
Caratteristica | Tre file |
Tipo di laminazione | di cilindrata inferiore o uguale |
Serie di cuscinetti | altri cuscinetti di cilindrata superiore a 50 cm3 |
Diametro del foraggio ((ID) | 23 mm |
Diametro esterno ((OD)) | 90 mm |
Con ((B) | 90 mm |
Peso / massa (kg) | 4.642 Kg |
MOQ | 1 pc |
Quantità di scorta. | 31 p.c. |
Paese di origine | Cina |
Codice S.A. | 8482500090 |
Trasporti marittimi | Per via espressa / per via aerea / per mare |
Metodi di pagamento | T/T, PayPal, Western Union, carta di credito, carta di debito |
Compagnia | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
Vendite | Alice Wong |
alicewong@mufatec.com | |
+86 13771165326 | |
Skype | Alice-Wang2016 |
cuscinetti mufatec | |
Sito web | www.mufatec.com |
Persona di contatto: Alice Wong
Telefono: +86 13771165326