|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Kit cuscinetto: | F-585304.01.SKL-AM (712 2293 10), F-585302.02. 10) SKL-AM (712 2292 10) | Applicazioni: | Mercedes-Benz W447 W448 Kit di riparazione differenziale |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Cuscinetti a sfera non standard | F-585304.01.SKL-AM (712 2293 10): | 44.45x95x30mm |
| F-585302.02. 10) SKL-AM (712 2292 10): | 45x95x36mm | Precisione: | P0/P6/P5 Disponibile |
| Tipo di sigillo: | Aprire | Materiale della gabbia: | Cage di nylon |
| Elementi rotolanti: | Palle | Numero di rulli: | ** PCS. |
| Serie di cuscinetti: | Cuscinetti a sfera di contatto angolare | Peso: | 1,89 kg/kit |
| Materiale: | GCR15 Crome acciaio | Azione: | 57 kit |
| Codice HS: | 8482103000 | Tempi di consegna: | 3 ~ 4 giorni lavorativi contro il pagamento |
| Metodi di spedizione: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Periodo di spedizione: | 6 ~ 10 giorni lavorativi (tranne aree remote o paesi) |
| Modi di pagamento: | Western Union, PayPal, carta di credito e carta di debito |
MUFA TEC Bearings fornisceMercedes-Benz W447 W448 kit di cuscinetti differenziali F-585304.01.SKL-AM F-585302.02.SKL-AM cuscinetti a sfera a doppia fila, 57 kit in stock ((stock in update). Potete contattarci all'email alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, se avete bisogno di dettagli di F-585304.01.SKL-AM F-585302.02.SKL-AM.
Foto di F-585304.01.SKL-AM F-585302.02.SKL-AM:
![]()
![]()
![]()
![]()
Altri cuscinetti di ricambio per autoveicoli
| 1 | TM909U40AL | 24*62*12 mm |
| 2 | 22TM15 | 22*62*12/13 mm |
| 3 | 40TM14 | 40*80*20/16 mm |
| 4 | TM-SC08804CM25 | 40x81x17 |
| 5 | B39-5UR | 39x86x20 mm |
| 6 | 30TMD03U40AT | 30x53,5x21 mm |
| 7 | R37-7 | 37x77x12/17 mm |
| 8 | R60-44 | 60x90x12,5/17 mm |
| 9 | HTFJ17-4G | 17*39*12 |
| 10 | F-567344.04 | 36.512 x 76,2 x 14,5/19 mm |
| 11 | F-237542.02.SKL-H92 | 44.45X102X37.5/31.5mm |
| 12 | F-237542.02.SKL-H92 | 44.45X102X37.5/31.5mm |
| 13 | F-554334 | 53x63x28 mm |
| 14 | QJ4580ZV | 45*84*20/15 mm |
| 15 | QJ4580ZV | 45*80/92*20 mm |
| 16 | QJ4580ZV | 45*84*20/8 mm |
| 17 | QJ109EZ | 40x75/85x16 |
| 18 | Dati di riferimento: | 40x75/85x16 |
| 19 | QJ210LB | 42x90x20 mm |
| 20 | QJ210LB | 50x90x20m |
| 21 | F-577220.01 | 30.15 per 64.3 per 26.5 |
| 22 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
| 23 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
| 24 | F-560120.03 | 36.512*76.2*23/29.37 |
| 25 | F-560119.02 | 30.1 * 64.3 * 23.5 |
| 27 | YTM244618AM | 24*46*18 |
| 28 | TM-SC1467CS42 | 70×100×12 |
| 29 | TM-SC1467CS42 | 70×100×12 |
| 30 | B37-9AUR | (37x85x13) |
| 31 | B37Z-5UR | (37.5x95x12) |
| 32 | B35Z-12UR | (37x95x12) |
| 33 | F-567665 | 45x85x15 |
| 34 | B45-130NX2UR | (45x85x15) |
| 35 | B49-5UR | (49x95x18) |
| 36 | B49-10UR | (49x87x14) |
| 37 | B49-12UR | (49x95x18) |
| 38 | R30-76 | 30x68x18.5 |
| 39 | BE-NK45x68x15 - (91101-RE5-003) | |
| 40 | TM-SC05C74CM21PXIV2 | 25x80x19 |
| 41 | HL-BE-NK34x59x20 | |
| 42 | DG407414LT | (40x74x14) |
| 43 | DG407414LT | |
| 44 | DG358280-1 | 35x82x19,5 |
| 45 | 33BC07S4 | 33x75x18 |
| 46 | BB1-3443 | 69*40*15 |
| 47 | 28tm07A2 | |
| 48 | B8-23D (NSK) SC0081L (NTN) | 8*23*14 |
| 49 | 31594/31520 | 34.925*76.2*28.575 |
| 50 | 02T311379J F-555809NK | 32*56*18 mm |
| 51 | 07T311375E F-232349NKI | 24*47*17,6 mm |
| 52 | 003519185F LM29749/LM29710 | 38.1*65.0875*18.034 mm |
| Compagnia | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Vendite | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | Alice-Wang2016 |
| cuscinetti mufatec |
Persona di contatto: Alice Wong
Telefono: +86 13771165326