|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero completo del modello: | F-615463.02.KL | Applicazione: | Cuscinetti di trasmissione Hyundai CVT |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Cuscinetti a sfere speciali | Diametro del foraggio ((ID): | 44 mm |
| Diametro esterno (OD): | 88 mm | Larghezza/spessore ((B)): | 20 mm |
| Precisione: | P0/P6/P5 Disponibile | Tipo di sigillo: | Aprire |
| Materiale della gabbia: | Cage di nylon | Elementi di rotolamento: | Palle |
| Serie di cuscinetti: | Cuscinetto a sfera di scanalatura profonda | Materiale: | GCR15 Crome acciaio |
| Peso: | 0,594 kg | Stoccaggio: | 72 PCS |
| Codice HS: | 8482102000 | Tempi di consegna: | 3 ~ 4 giorni lavorativi per un normale ordine di quantità |
| Modi di spedizione: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Periodo di spedizione: | 6~10 giorni lavorativi contro pagamento |
| Pagamento: | PayPal / Carta di credito / Carta di debito |
MUFA TEC Bearings fornisce F-615463.02.KL Hyundai CVT Cuscinetti di trasmissione 45X89X20mm, 72Pcs in stock ((stock in aggiornamento). Potete contattarci su email alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, se avete bisogno di dettagli di F-615463.02.KL.
Foto diF-615463.02.KL:
![]()
| Compagnia | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Vendite | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | Alice-Wang2016 |
| cuscinetti mufatec |
Persona di contatto: Alice Wong
Telefono: +86 13771165326