|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero completo del modello: | F-565922.02-0061-CC | Applicazioni: | Sistemi di sterzo elettrici Ford Explorer (2011–2016). |
|---|---|---|---|
| Diametro del foro: | 32.7 mm | Diametro esterno: | 92/79,9/47,5/64mm |
| Larghezza totale: | 64 mm | Precisione: | P0/P6/P5 Disponibile |
| Tipo di sigillo: | Aprire | Materiale della gabbia: | Nylon |
| Elementi rotolanti: | Palle | Numero di rulli: | ** PCS. |
| Peso del cuscinetto: | 00,7 kg/unità | Materiale: | Gcr15 Acciaio cromato |
| Azione: | 38 PCS | Tempi di consegna: | 3 ~ 4 giorni lavorativi contro il pagamento |
| Metodi di spedizione: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Periodo di spedizione: | 6 ~ 10 giorni lavorativi (tranne aree remote o paesi) |
| Pagamento: | Western Union, PayPal, carta di credito e carta di debito |
I cuscinetti MUFA TEC forniscono F-565922.02-0061-CC Per Ford 14F106-Explorer 11-16 Gruppo Cuscinetto Cremagliera Sterzo Elettrica , 38 pz in magazzino (magazzino in aggiornamento). Puoi contattarci via email alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, se hai bisogno di dettagli su F-565922.02-0061-CC.
Foto di F-565922.02-0061-CC:
![]()
![]()
![]()
| Azienda | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Vendite | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings |
Persona di contatto: Alice Wong
Telefono: +86 13771165326