|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale del sigillo: | Nessuna guarnizione | Tipo di sigillo: | Nessuna guarnizione |
|---|---|---|---|
| Classificazione di precisione: | P0, p6, p5, p4, p2 | Dimensione dell' anello esterno: | 300 mm |
| struttura: | Cuscinetto a sfera a scanalatura profonda | Numero di riga: | Righe singola |
| Autorizzazione: | C0, C2, C3, C4, C5 | Gabbia: | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| Numero dell'articolo: | SF6015PX1 | Dimensione del foro: | 300 mm |
| Larghezza: | 36 mm | Utilizzatori: | Escavatore Spare Part |
![]()
| Parametro tecnico | Descrizione |
|---|---|
| Nome del prodotto | altri cuscinetti a rulli conici |
| Tipo di sigillo | Dichiarazione |
| Numero di riga | Righe singola |
| Classificazione di precisione | P0, P6, P5, P4, P2 |
| Dimensione del foro | 300 mm |
| Dimensione dell' anello esterno | 372 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Gabbia | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| Autorizzazione | C3 |
| Materiale del sigillo | Apri |
| Codice S.A. | 8482103000 |
| Righe | Non sposato |
| Tipo di prodotto | Cuscinetti a sezione sottile |
| Applicazione | Cuscinetti di parti di ricambio per escavatori pesanti |
Altri modelli per escavatori:
| Numero di modello | Dimensione ((mm) |
| SF3607TVPX1 | 180*225*15 |
| BA180-4BWSA | 180*250*33 |
| 180BN19-BTB7936 | 180*250*33 |
| 184BA-2251 | 184*226*19 |
| BD185-6A | 185*232*51 |
| 200BA27V-2 | 200*272*34 |
| SF4007PX1 ((BA200-7) | 200*250*24 |
| SF4019PX1 | 200*260*30 |
| BA200-6A | 200*250*24 |
| BA200-10 | 200*280*38 |
| BA205-1 | 205*295*40 |
| 210BA29V-2 | 210*295*35 |
| AC423040-1 | 210*300*40 |
| BN220-1 | 220*280*28 |
| BA220-6SA | 220*276*26 |
| SF4411 | 220*290*32 |
| CR-4411PX2U6 | 220*290*33 |
| SF4444PX1 | 220*295*32 |
| SF4454PX1 | 220*295*33 |
| BA222-1WSA | 222*273*26 |
| BA222-2WSA | 222*273*26 |
| BA4531 | 225*315*40 |
| BA230-7ASA | 230*300*35 |
| AC4629 | 230*290*27 |
| BA230-2 | 230*320*40 |
| AC4632 | 230*320*40 |
| AC4631 | 230*310*39 |
| AC463240 | 230*320*40 |
| SF4615PX1 | 230*300*35 |
| BN230-3A | 230*300*33 |
| SF4630PX1 | 230*300*35 |
| 230BA30-2 | 230*300*33 |
| BA240-3AR | 240*310*33 |
| BA240-5AR | 240*310*30 |
| SF4831PX1 | 240*310*33 |
| Compagnia | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Vendite | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| Telefono cellulare / WhatsApp | 0086 13771165326 |
| Skype | Alice-Wang2016 |
| Sito web | www.mufatec.com La Commissione ritiene che la misura sia compatibile con il mercato interno. |
Persona di contatto: Alice Wong
Telefono: +86 13771165326