![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello N.O.: | TMB203JR2-42C3 | Caratteristica: | Cuscinetti a sfera non convenzionali con anelli a scatto |
---|---|---|---|
Diametro interno ((ID): | 17 mm | Diametro esterno (OD): | 40 mm |
Larghezza ((T/B): | 12 mm | Peso: | ***kg |
Spazio radiale: | C3 | Tipo di sigillo: | Apri |
Numero di palle: | Sette pezzi. | Elementi di rotolamento: | Palle |
Materiale: | Acciaio cromato | Precisione: | P0 disponibile |
Stoccaggio: | 110 pezzi | Codice S.A.: | 8482102000 |
Metodi di spedizione: | DHL/FEDEX/UPS/TNT | Periodo di spedizione: | 6~10 giorni lavorativi |
Pagamento: | PayPal, Western Union, carta di credito o carta di debito. |
I nostri cuscinetti sono realizzati con i migliori materiali, inclusa una gabbia in acciaio che garantisce la massima durata e affidabilità.puoi fidarti che questi cuscinetti funzioneranno perfettamente anche nelle condizioni più difficili.
Quando si tratta di opzioni di pagamento, offriamo una varietà di scelte per soddisfare le vostre esigenze.o carta di debito ̇ qualunque cosa sia più conveniente per voi!
Nella nostra azienda, comprendiamo l'importanza della consegna rapida, motivo per cui offriamo una gamma di metodi di spedizione tra cui scegliere.Non importa dove ti trovi nel mondoPotete essere certi che i vostri cuscinetti arriveranno in tempo e in perfette condizioni.
Se avete bisogno di cuscinetti per auto di alta qualità, ordinate i vostri cuscinetti oggi.questi cuscinetti sono la scelta perfetta per chiunque esiga il meglio.
Non accontentatevi del secondo posto quando si tratta delle prestazioni della vostra auto.
Attributi del prodotto:
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
1 | TM909U40AL | 24*62*12 mm |
2 | 22TM15 | 22*62*12/13 mm |
3 | 40TM14 | 40*80*20/16 mm |
4 | TM-SC08804CM25 | 40x81x17 |
5 | B39-5UR | 39x86x20 mm |
6 | 30TMD03U40AT | 30x53,5x21 mm |
7 | R37-7 | 37x77x12/17 mm |
8 | R60-44 | 60x90x12,5/17 mm |
9 | HTFJ17-4G | 17*39*12 |
10 | F-567344.04 | 36.512 x 76,2 x 14,5/19 mm |
11 | F-567344.03 | 36.512 x 76,2 x 14,5/19 mm |
12 | F-237542.02.SKL-H92 | 44.45X102X37.5/31.5mm |
13 | F-554334 | 53x63x28 mm |
14 | QJ4580ZV | 45*84*20/15 mm |
15 | QJ4580ZV | 45*80/92*20 mm |
16 | QJ4580ZV | 45*84*20/8 mm |
17 | QJ109EZ | 40x75/85x16 |
18 | Dati di riferimento: | 40x75/85x16 |
19 | QJ210LB | 42x90x20 mm |
20 | QJ210LB | 50x90x20m |
21 | F-577220.01 | 30.15 per 64.3 per 26.5 |
22 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
23 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
24 | F-560120.03 | 36.512*76.2*23/29.37 |
25 | F-560119.02 | 30.1 * 64.3 * 23.5 |
26 | YTM244618AM | 24*46*18 |
27 | TM-SC1467CS42 | 70×100×12 |
28 | B37-9AUR | 37x85x13 |
29 | B37Z-5UR | 37.5x95x12 |
30 | B35Z-12UR | 37x95x12 |
31 | F-567665 | 45x85x15 |
32 | B45-130NX2UR | 45x85x15 |
33 | B49-5UR | 49x95x18 |
34 | B49-10UR | 49x87x14 |
35 | B49-12UR | 49x95x18 |
36 | R30-76 | 30x68x18.5 |
37 | BE-NK45x68x15 - (91101-RE5-003) | |
38 | TM-SC05C74CM21PXIV2 | 25x80x19 |
39 | HL-BE-NK34x59x20 | |
40 | DG407414LT | (40x74x14) |
41 | DG358280-1 | 35x82x19,5 |
42 | 33BC07S4 | 33x75x18 |
43 | BB1-3443 | 69*40*15 |
Persona di contatto: Alice Wong
Telefono: +86 13771165326