|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero completo del modello: | CR0.3 CR09B32 | Applicazioni: | Cuscinetti differenziali per autoveicoli |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Cuscinetti a rulli conici non standard | Diametro del foraggio ((ID): | 44.45mm |
| Diametro esterno (OD): | 88.9 mm | Larghezza parte per coppa: | 17.5mm |
| Larghezza della parte del cono: | 23,6 mm | Larghezza totale: | 25 mm |
| Precisione: | P0/P6/P5 Disponibile | Tipo di sigillo: | NO |
| Materiale della gabbia: | Gabbia d'acciaio | Elementi di rotolamento: | di larghezza superiore a 30 cm |
| Serie di cuscinetti: | Cuscinetti a rulli affusolati | Peso con cuscinetto: | *** Kg |
| Materiale: | GCR15 Crome acciaio | Modi di spedizione: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Azione: | 27 pz | Codice HS: | 8482500090 |
| Tempi di consegna: | 3 ~ 4 giorni lavorativi per un normale ordine di quantità | Periodo di spedizione: | 6 ~ 10 giorni lavorativi (tranne aree remote o paesi) |
| Modi di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, carta di credito, carta di debito |
MUFA TEC Bearings fornisce CR0.3 CR09B32 CR09B32 CR-09B32 cuscinetti differenziali automobilistici, cuscinetti a rulli conici 44.45*88.9*17.5/25mm, 27 pezzi in stock (stock in aggiornamento). Puoi contattarci via email alicewong@mufatec.com o WhatsApp +86 13771165326, se hai bisogno di dettagli su CR0.3 CR09B32.
Foto di CR0.3 CR09B32:
![]()
Modelli di cuscinetti auto in fornitura
| 1 | TM909U40AL | 24*62*12mm |
| 2 | 22TM15 | 22*62*12/13mm |
| 3 | 40TM14 | 40*80*20/16mm |
| 4 | TM-SC08804CM25 | 40x81x17 |
| 5 | B39-5UR | 39x86x20mm |
| 6 | 30TMD03U40AT | 30x53.5x21mm |
| 7 | R37-7 | 37x77x12/17mm |
| 8 | R60-44 | 60x90x12.5/17mm |
| 9 | HTFJ17-4G | 17*39*12 |
| 10 | F-567344.04 | 36.512 x 76.2 x 14.5/19mm |
| 11 | F-567344.03 | 36.512 x 76.2 x 14.5/19mm |
| 12 | F-237542.02.SKL-H92 | 44.45X102X37.5/31.5mm |
| 13 | F-554334 | 53x63x28mm |
| 14 | QJ4580ZV | 45*84*20/15mm |
| 15 | QJ4580ZV | 45*80/92*20mm |
| 16 | QJ4580ZV | 45*84*20/8mm |
| 17 | QJ109EZ | 40x75/85x16 |
| 18 | BY-BAQ-3809C | 40x75/85x16 |
| 19 | QJ210LB | 42x90x20mm |
| 20 | QJ210LB | 50x90x20m |
| 21 | F-577220.01 | 30.15*64.3*26.5 |
| 22 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
| 23 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
| 24 | F-560120.03 | 36.512*76.2*23/29.37 |
| 25 | F-560119.02 | 30.1*64.3*23.5 |
| 26 | YTM244618AM | 24*46*18 |
| 27 | TM-SC1467CS42 | 70×100×12 |
| 28 | B37-9AUR | 37x85x13 |
| 29 | B37Z-5UR | 37.5x95x12 |
| 30 | B35Z-12UR | 37x95x12 |
| 31 | F-567665 | 45x85x15 |
| 32 | B45-130NX2UR | 45x85x15 |
| 33 | B49-5UR | 49x95x18 |
| 34 | B49-10UR | 49x87x14 |
| 35 | B49-12UR | 49x95x18 |
| 36 | R30-76 | 30x68x18.5 |
| 37 | BE-NK45x68x15 - (91101-RE5-003) | |
| 38 | TM-SC05C74CM21PXIV2 | 25x80x19 |
| 39 | HL-BE-NK34x59x20 | |
| 40 | DG407414LT | (40x74x14) |
| 41 | DG358280-1 | 35x82x19,5 |
| 42 | 33BC07S4 | 33x75x18 |
| 43 | BB1-3443 | 69*40*15 |
| Azienda | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Vendite | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings |
Persona di contatto: Alice Wong
Telefono: +86 13771165326